================================================================================
Step 2 under SR + PDS (no chord)
================================================================================
  γ  m_1  k_2  |sd1|  |su2|     3^γ  sat1  sat2   fwd   rev compat
  3    3    3     27     27      27     ✓     ✓    27    27 YES
  4    4    3     81     78      81     ✓     ·    78    78 YES
  4    4    4     81     81      81     ✓     ✓    81    81 YES
  5    5    3    243    171     243     ✓     ·   171   171 YES
  5    6    5    243    243     243     ✓     ✓   243   243 YES
  6    6    3    729    396     729     ✓     ·   396   396 YES
  6    6    4    729    549     729     ✓     ·   549   549 YES
  6    6    5    729    726     729     ✓     ·   726   726 YES
  6    6    6    729    729     729     ✓     ✓   729   729 YES
  8    8    4   6561   2943    6561     ✓     ·  2943  2943 YES
  8    8    6   6561   5601    6561     ✓     ·  5601  5601 YES
  8   10    8   6561   6561    6561     ✓     ✓  6561  6561 YES
 10   10    8  59049  53049   59049     ✓     · 53049 53049 YES
 12   12    6 531441 160503  531441     ✓     · 160503 160503 YES

================================================================================
Step 3: chain consistency (3+ tires) under SR + PDS
================================================================================
  (4,3) | (5,4) | (6,5): COMPATIBLE, final state size 714, trajectory [78, 234, 714]
  (4,3) | (6,4) | (8,6): COMPATIBLE, final state size 4914, trajectory [78, 540, 4914]
  (5,4) | (6,5) | (7,6): COMPATIBLE, final state size 2172, trajectory [240, 720, 2172]
  (6,3) | (8,6) | (10,8): COMPATIBLE, final state size 46074, trajectory [396, 4410, 46074]
  (4,3) | (5,4) | (5,5): COMPATIBLE, final state size 240, trajectory [78, 234, 240]
  (4,3) | (4,4) | (5,4): COMPATIBLE, final state size 234, trajectory [78, 78, 234]
  (3,4) | (3,3): COMPATIBLE, final state size 27, trajectory [27, 27]
  (4,3) | (5,4) | (6,5) | (7,6): COMPATIBLE, final state size 2160, trajectory [78, 234, 708, 2160]
  (4,3) | (5,4) | (6,5) | (7,6) | (8,7): COMPATIBLE, final state size 6528, trajectory [78, 234, 714, 2160, 6528]
  (4,3) | (5,4) | (6,5) | (7,6) | (8,7) | (9,8): COMPATIBLE, final state size 19644, trajectory [78, 234, 714, 2160, 6516, 19644]
