=== FIBER DISTRIBUTION SUMMARY (G_n = C_n + n pendants, k=3 colors) ===

n   |  P_e  |  |C|  |  3^n   | |C|/3^n | A-red? | max | min |  mean | fiber sizes
----+-------+-------+--------+---------+--------+-----+-----+-------+-------------
 3  |     6 |     6 |     27 |   0.222 | no     |   1 |   1 |  1.00 | 1×6
 4  |    18 |    15 |     81 |   0.185 | no     |   2 |   1 |  1.20 | 1×12, 2×3
 5  |    30 |    30 |    243 |   0.123 | no     |   1 |   1 |  1.00 | 1×30
 6  |    66 |    63 |    729 |   0.086 | no     |   2 |   1 |  1.05 | 1×60, 2×3
 7  |   126 |   126 |   2187 |   0.058 | no     |   1 |   1 |  1.00 | 1×126
 8  |   258 |   255 |   6561 |   0.039 | no     |   2 |   1 |  1.01 | 1×252, 2×3
 9  |   510 |   510 |  19683 |   0.026 | no     |   1 |   1 |  1.00 | 1×510
10  |  1026 |  1023 |  59049 |   0.017 | no     |   2 |   1 |  1.00 | 1×1020, 2×3
11  |  2046 |  2046 | 177147 |   0.012 | no     |   1 |   1 |  1.00 | 1×2046
12  |  4098 |  4095 | 531441 |   0.008 | no     |   2 |   1 |  1.00 | 1×4092, 2×3

=== PROJECTION ONTO SHARED-CYCLE BLOCKS ===

n   |  k  |  contiguous-block |/ 3^k  | spread |/ 3^k
----+-----+-------------------+-------+--------+-------
 3  |  3  |       6 /    27 | 0.222 |      6 | 0.222
 4  |  3  |      15 /    27 | 0.556 |     15 | 0.556
 4  |  4  |      15 /    81 | 0.185 |     15 | 0.185
 5  |  3  |      21 /    27 | 0.778 |     24 | 0.889
 5  |  4  |      30 /    81 | 0.370 |     30 | 0.370
 5  |  5  |      30 /   243 | 0.123 |     30 | 0.123
 6  |  3  |      21 /    27 | 0.778 |     27 | 1.000
 6  |  4  |      45 /    81 | 0.556 |     51 | 0.630
 6  |  5  |      63 /   243 | 0.259 |     63 | 0.259
 6  |  6  |      63 /   729 | 0.086 |     63 | 0.086
 7  |  3  |      21 /    27 | 0.778 |     27 | 1.000
 7  |  4  |      45 /    81 | 0.556 |     78 | 0.963
 7  |  5  |      93 /   243 | 0.383 |    114 | 0.469
 7  |  6  |     126 /   729 | 0.173 |    126 | 0.173
 8  |  3  |      21 /    27 | 0.778 |     27 | 1.000
 8  |  4  |      45 /    81 | 0.556 |     81 | 1.000
 8  |  5  |      93 /   243 | 0.383 |    171 | 0.704
 8  |  6  |     189 /   729 | 0.259 |    237 | 0.325
 9  |  3  |      21 /    27 | 0.778 |     27 | 1.000
 9  |  4  |      45 /    81 | 0.556 |     81 | 1.000
 9  |  5  |      93 /   243 | 0.383 |    240 | 0.988
 9  |  6  |     189 /   729 | 0.259 |    384 | 0.527
10  |  3  |      21 /    27 | 0.778 |     27 | 1.000
10  |  4  |      45 /    81 | 0.556 |     81 | 1.000
10  |  5  |      93 /   243 | 0.383 |    243 | 1.000
10  |  6  |     189 /   729 | 0.259 |    561 | 0.770
11  |  3  |      21 /    27 | 0.778 |     27 | 1.000
11  |  4  |      45 /    81 | 0.556 |     81 | 1.000
11  |  5  |      93 /   243 | 0.383 |    243 | 1.000
11  |  6  |     189 /   729 | 0.259 |    726 | 0.996
12  |  3  |      21 /    27 | 0.778 |     27 | 1.000
12  |  4  |      45 /    81 | 0.556 |     81 | 1.000
12  |  5  |      93 /   243 | 0.383 |    243 | 1.000
12  |  6  |     189 /   729 | 0.259 |    729 | 1.000
